Таблицы зависимости роста ребенка от возраста. Как подобрать размер детской одежды на год вперед для «нестандартного» ребенка.

Детский шопинг – сам по себе большое удовольствие. Перебирать маленькие детские вещички в магазине, выбирая самые симпатичные,  гордо возить коляску с первенцем или приводить его за руку в торговый рай для мам и малышей, предлагая  маленькому поучаствовать в выборе – замечательный процесс. До первого каприза. Или до первого серьезного каприза. После этого, как правило мамы предпочитают максимально облегчить себе процесс, предпочитая отдых с ребенком шопингу с ребенком. А  шопинг оставляя для вечерних  посиделок за ноутбуком в компании с интернет-магазином. Все равно сил уже больше ни на что не хватает.

Проблема одна – в сетевых магазинах сезонный товар появляется за полгода до самого сезона, а за полгода ребенок успеет вырасти.  Доставка из зарубежных интернет-магазинов порой  также весьма длительная. Плюс распродажи, на которых как правило покупаются вещи не на текущий, а на следующий год. Плюс заказы родственникам, что привезти, что подарить и какого размера. В общем, в любом случае желательно знать, какого роста или веса будет ребенок на определенный момент времени в будущем.

Как правило везде приводится  таблица возраста, веса и роста некоего усредненного ребенка. Тем мамам, ребенок которых идет по средним параметрам, можно сказать, повезло  -  у них проблем с угадыванием размера одежды нет. Только таких детей не слишком много.

Мамам, рост и вес деток которых выше или ниже средних показателей,  сложнее. Однако на просторах Интернета мне попалась замечательные таблицы зависимости  роста  ребенка в зависимости от   возраста , в которой приведены сведения не только для средних показателей, но и в динамике  — для показателей выше и ниже средних.

Конечно, могут быть сбои — малыши растут неравномерно. Однако если общие тенденции, рост и вес малыша на протяжении некоторого времени известны, спрогнозировать  размер  одежды  можно с весьма высокой вероятностью.  Причем иногда  даже на два-три года вперед. По крайней мере, у нас получилось и угадали весьма точно.

Зависимость роста мальчиков от возраста.

Возраст мальчика Очень низкий (см) Низкий (см) Ниже среднего (см) Средний (см) Выше среднего (см) Высокий (см)
0 месяцев 48,0 49,0 50,0 53,0 54,5 55,0
1 месяц 50,5 51,5 53,0 56,5 57,5 58,5
2 месяца 53,5 54,5 56,0 59,5 61,0 62,0
3 месяца 56,0 57,0 58,5 62,5 64,0 65,5
4 месяца 58,5 59,5 61,5 65,5 67,0 68,5
5 месяцев 61,0 62,0 63,5 68,0 69,5 71,0
6 месяцев 63,0 64,0 65,5 70,0 71,5 72,0
7 месяцев 65,0 66,0 67,5 71,5 73,0 74,0
8 месяцев 66,5 67,5 69,5 73,0 74,5 75,5
9 месяцев 68,0 69,0 70,0 74,5 76,0 77,0
10 месяцев 69,0 70,0 71,5 76,0 77,5 79,0
11 месяцев 70,0 71,0 72,5 77,5 79,0 80,5
12 месяцев 71,0 72,0 74,0 78,5 80,5 81,5
15 месяцев 73,0 74,5 76,0 81,5 85,0 86,5
18 месяцев 75,0 76,5 78,5 83,5 86,5 88,0
21 месяц 77,0 78,5 81,0 87,5 88,0 91,0
24 месяца 79,5 81,0 83,0 88,5 92,0 94,0
27 месяцев 81,5 83,0 85,5 92,0 94,5 96,5
30 месяцев 83,5 85,0 87,5 95,0 97,0 99,0
33 месяца 86,0 87,5 90,0 97,5 99,5 101,5
36 месяцев 88,0 89,5 92,0 99,5 102,0 104,0
3 года 6 мес 90,5 92,0 95,0 102,5 105,0 107,0
4 года 93,0 95,5 98,5 105,5 108,0 110,0
4 года 6 мес 96,5 98,5 101,0 108,5 111,0 113,5
5 лет 98,5 101,5 105,0 112,0 114,5 117,0
5 лет 6 мес 102,5 104,5 108,0 115,0 118,0 120,0
6 лет 105,5 108,0 111,0 119,0 121,5 123,5
6 лет 6 мес 108,5 111,0 114,0 122,0 124,5 126,5
7 лет 110,5 114,0 117,0 125,0 128,0 130,0
8 лет 116,5 119,0 122,0 131,5 134,5 136,5
9 лет 121,5 124,5 127,5 136,5 145,0 147,5
10 лет 126,5 129,0 133,0 142,0 146,0 149,0
11 лет 131,0 134,0 138,0 148,5 153,0 155,0
12 лет 136,0 139,0 142,5 155,0 159,5 162,5
13 лет 140,0 143,5 147,5 160,5 166,0 169,5
14 лет 145,0 148,5 152,5 166,5 172,0 176,0
15 лет 149,0 153,0 158,0 172,0 178,0 181,0
16 лет 154,0 158,0 162,0 177,5 182,0 185,0
17 лет 159,5 163,0 168,0 180,0 185,0 188,0

Зависимость роста девочек от возраста

Возраст девочки Очень низкий (см) Низкий (см) Ниже среднего (см) Средний (см) Выше среднего (см) Высокий (см)
0 месяцев 47,0 48,0 49,0 52,0 53,5 54,5
1 месяц 49,5 50,5 52,5 55,5 57,0 57,5
2 месяца 52,0 53,5 55,0 58,5 60,0 61,0
3 месяца 55,0 56,0 58,0 61,5 63,0 64,0
4 месяца 57,5 58,5 60,5 64,0 65,5 66,5
5 месяцев 60,0 61,0 63,0 66,5 68,0 69,0
6 месяцев 62,0 63,0 64,5 68,0 70,0 71,0
7 месяцев 63,5 64,0 66,5 70,0 71,5 72,5
8 месяцев 65,0 66,0 67,0 71,5 73,0 75,0
9 месяцев 66,5 67,5 69,5 73,0 74,5 76,0
10 месяцев 67,5 69,0 70,5 74,0 76,0 77,0
11 месяцев 69,0 70,5 71,5 75,5 77,0 78,5
12 месяцев 70,5 71,5 73,0 76,5 78,5 79,5
15 месяцев 72,0 73,5 75,0 79,0 81,0 82,5
18 месяцев 74,0 76,0 77,5 82,0 84,5 86,0
21 месяц 76,0 78,0 80,0 84,5 87,5 89,0
24 месяца 78,5 80,5 82,5 87,5 90,0 92,0
27 месяцев 81,0 83,0 85,5 90,0 93,5 94,5
30 месяцев 83,5 85,5 88,0 93,0 95,5 97,5
33 месяца 86,0 88,0 90,5 95,5 98,0 100,0
36 месяцев 88,5 91,0 93,0 98,0 101,0 103,0
3 года 6 мес 91,0 94,5 95,5 101,0 104,0 106,0
4 года 94,0 96,0 98,5 104,0 107,0 109,0
4 года 6 мес 97,0 99,5 101,5 107,0 110,5 114,5
5 лет 100,0 102,5 105,0 110,5 114,0 116,5
5 лет 6 мес 102,5 105,0 108,0 114,5 117,0 120,0
6 лет 105,5 108,0 111,0 118,0 121,0 124,5
6 лет 6 мес 108,0 110,5 114,0 121,5 124,5 127,5
7 лет 111,0 113,5 117,0 125,0 128,0 131,5
8 лет 116,5 119,5 123,0 131,0 134,5 137,5
9 лет 122,0 124,5 128,5 136,5 141,0 144,0
10 лет 127,0 130,0 134,0 142,5 146,5 150,0
11 лет 131,0 134,0 138,5 148,5 154,0 157,5
12 лет 135,0 138,5 143,0 155,0 159,5 163,5
13 лет 139,5 143,0 148,0 160,5 164,5 168,0
14 лет 144,0 147,5 152,5 164,0 168,0 170,5
15 лет 148,0 151,5 156,5 167,0 170,5 172,5
16 лет 151,5 155,0 158,5 169,0 172,0 174,0
17 лет 154,0 157,5 161,0 170,0 173,0 175,5
Категория: Одежда и обувь
загрузка...
Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0-ленты. Вы можете оставить комментарий или трекбэк с вашего сайта.
Комментарии (2)
  1. Zubashech:

    Случицца страшное: Земля вскорости наткнётся на Небесную Ось:)

  2. Cyryl Sneer:

    Чепуха, а не таблицы. Я помню, в школе был период, когда девки-одноклассницы были на голову выше нас, пацанов. А в таблицах этого не видно. Не поленился, нарисовал график.

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>